Damallsvenskan
Pos | Lag |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | AIK 2 |
3 | Almtuna IS |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | Falu IF |
3 | Frölunda HC |
3 | Färjestad BK |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | Hammarby IF |
3 | Haninge Anchors HC |
3 | Hovås HC |
3 | Hvidovre IK |
3 | IF Björklöven |
3 | IF Troja-Ljungby |
3 | Kallhälls IF |
3 | Karlskrona HK |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | Linköping HC2 |
3 | ![]() |
3 | Luleå HF 2 |
3 | Malmö Redhawks |
3 | Modo Hockey 2 |
3 | Mora IK |
3 | SDE HF 2 |
3 | ![]() |
3 | SHK |
3 | Sandviken IK |
3 | Skellefteå AIK |
3 | Södertälje SK |
3 | Tullinge TP HC |
3 | Vänersborgs HC |
3 | Västerås IK |
