Tredje Perioden
60:00 | GK Out | BIF | 35. Jonsson, Ellen |
58:33 | GK Out | LHF | 52. Grahn, Sara |
49:51 | 2 min | LHF | 11. Persson, Josefine | Slashing (49:51 – 51:51) |
48:06 | 3-1 (EQ) | BIF | 41. Krizova, Denisa (4) (17. Gebhard, Jaycee) |
41:12 | 2-1 (EQ) | LHF | 40. Tulus, Noora (6) (71. Kjellbin Anna) |
Andra Perioden
37:49 | 2-0 PP1 | BIF | 16. Mrazova, Katerina (2) (2. Nyhlen-Persson, Maja 9. Bouveng,Josefin |
36:40 | 2 min | LHF | 71. Kjellbin, Anna | Hooking (36:40 – 37:49) |
35:30 | TO | LHF |
33:29 | 2 min | BIF | 18. Murén, Emma | Illegal Hit (33:29 – 35:29) |
29:05 | 2 min | BIF | 94. Meixner, Anna | Hooking (29:05 – 31:05) |
25:32 | 2 min | BIF | 41. Krizova, Denisa | Tripping (25:32 – 27:32) |
Första Perioden
19:14 | 1-0 (EQ) | BIF | 2. Nylén-Persson, Maja (1) | Pos. Part.: 2 , 4 , 16 , 17 , 18 , 35 Neg. Part.: 5 , 40 , 42 , 52 , 67 , 71 |
04:31 | 2 min | LHF | 23. Forsgren, Pernilla | Hooking (04:31 – 06:31) |
00:00 | GK In | LHF | 52. Grahn, Sara | |
00:00 | GK In | BIF | 35. Jonsson, Ellen |
