Brynäs IF
# | Spelare | Lag | Position | Age |
---|---|---|---|---|
7 | Samantha Kolowrat | Brynäs IF | FORWARD | 1 |
9 | Josefin Bouveng | Brynäs IF | FORWARD | 1 |
12 | Mina Waxin | Brynäs IF | BACK | 1 |
16 | Katerina Mrazova | Brynäs IF | FORWARD | 1 |
17 | Jaycee Gebhard | Brynäs IF | FORWARD | 1 |
21 | Hilda Ljungberg | Brynäs IF | BACK | 1 |
22 | Hanna Thuvik | Brynäs IF | FORWARD | 1 |
28 | Jenny Antonsson | Brynäs IF | FORWARD | 1 |
57 | Maja Åhlenius | Brynäs IF | BACK | 1 |
77 | Sofia Ljung | Brynäs IF | BACK | 1 |
89 | Stella Lindell | Brynäs IF | FORWARD | 1 |
HV71
# | Spelare | Position |
---|---|---|
9 | Jenna Raunio | BACK |
10 | Ebba Berglund | BACK |
11 | Hilda Svensson | FORWARD |
13 | Julia Tylke | FORWARD |
16 | Sarah Bujold | FORWARD |
18 | Mira Markström | BACK |
19 | Sara Lundqvist | BACK |
23 | Sanni Hakala | FORWARD |
33 | Mira Jungåker | BACK |
35 | Samantha Ridgewell | MÅLVAKT |
67 | Wilma Nilsson | BACK |
71 | Nicole Jensen | FORWARD |
88 | Lina Van Noort | MÅLVAKT |
91 | Kajsa Armborg | FORWARD |
99 | Emma Rehn | FORWARD |
99 | Maja Helge | MÅLVAKT |
SDHL
Pos | Lag |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
