Västerås IK
# | Spelare | Lag | Position |
---|---|---|---|
1 | Lotta Blylod | Västerås IK | MÅLVAKT |
7 | Saga Borén | Västerås IK | BACK |
8 | Matilda Kihlberg Öström | Västerås IK | FORWARD |
10 | Moa Astley Rydberg | Västerås IK | BACK |
11 | Wilma Nurmi | Västerås IK | BACK |
12 | Tilda Sköld | Västerås IK | FORWARD |
13 | Faron Hill | Västerås IK | FORWARD |
14 | Wilma Karjalainen Nilsson | Västerås IK | FORWARD |
15 | Karina Hedin | Västerås IK | FORWARD |
16 | Julia Skalberg | Västerås IK | BACK |
17 | Lovisa Kanto | Västerås IK | BACK |
18 | Cornelia Manner | Västerås IK | BACK |
19 | Julia Sand | Västerås IK | FORWARD |
19 | Amanda Eriksson | Västerås IK | FORWARD |
20 | Lisa Borén | Västerås IK | FORWARD |
21 | Julia Öhrberg Nyberg | Västerås IK | FORWARD |
21 | Clara Eliasson | Västerås IK | FORWARD |
22 | Meredith Malloy | Västerås IK | FORWARD |
22 | Elin Abrahamsson | Västerås IK | BACK |
23 | Lovisa Engström | Västerås IK | FORWARD |
24 | Sophie Nilsson | Västerås IK | FORWARD |
25 | Malin Storås | Västerås IK | FORWARD |
27 | Tove Robertsson | Västerås IK | BACK |
28 | Ebba Moselius | Västerås IK | FORWARD |
31 | Linn Knutsgård | Västerås IK | MÅLVAKT |
83 | Julia Saarenketo | Västerås IK | FORWARD |
