Södertälje SK
# | Spelare | Lag | Position |
---|---|---|---|
1 | Tindra Oknefjell | Södertälje SK | MÅLVAKT |
2 | Adela Juzkova | Södertälje SK | BACK |
5 | Kira Kulakova | Södertälje SK | FORWARD |
8 | Gaja Pezdir | Södertälje SK | FORWARD |
9 | Patricia Aphrem | Södertälje SK | FORWARD |
12 | Mirey Saado | Södertälje SK | BACK |
13 | Bim Schalén | Södertälje SK | FORWARD |
14 | Amanda Ingström | Södertälje SK | FORWARD |
15 | Isabella Horvath | Södertälje SK | FORWARD |
16 | Elsa Olsson | Södertälje SK | FORWARD |
17 | Denice Håkansson | Södertälje SK | BACK |
18 | Leyre Villar Toro | Södertälje SK | FORWARD |
19 | Amanda Eriksson | Södertälje SK | FORWARD |
22 | Mindy Lindholm | Södertälje SK | FORWARD |
23 | Daria Tsymyrenko | Södertälje SK | FORWARD |
24 | Sandra Halldén | Södertälje SK | FORWARD |
27 | Madeleine Noonan | Södertälje SK | FORWARD |
30 | Klara Larsson | Södertälje SK | MÅLVAKT |
31 | Alba Gonzalo | Södertälje SK | MÅLVAKT |
32 | Emma Nichols | Södertälje SK | MÅLVAKT |
36 | Ebba Lindberg | Södertälje SK | BACK |
37 | Hunter Mosher | Södertälje SK | FORWARD |
49 | Laura Leitner | Södertälje SK | BACK |
86 | Esther De Jong | Södertälje SK | FORWARD |
87 | Sunna Björgvinsdóttir | Södertälje SK | FORWARD |
88 | Beatrice Hjälm | Södertälje SK | FORWARD |
91 | Pia Pren | Södertälje SK | FORWARD |
91 | Emma Aller Mathiesen | Södertälje SK | FORWARD |
