Södertälje SK
# | Spelare | Lag | Position |
---|---|---|---|
2 | Adela Juzkova | Södertälje SK | BACK |
10 | Marissa Panula | Södertälje SK | FORWARD |
12 | Mirey Saado | Södertälje SK | BACK |
13 | Bim Schalén | Södertälje SK | FORWARD |
14 | Amanda Ingström | Södertälje SK | FORWARD |
15 | Isabella Horvath | Södertälje SK | FORWARD |
22 | Mindy Lindholm | Södertälje SK | FORWARD |
27 | Madeleine Noonan | Södertälje SK | FORWARD |
29 | Kajsa Wallin | Södertälje SK | FORWARD |
31 | Alba Gonzalo | Södertälje SK | MÅLVAKT |
32 | Emma Nichols | Södertälje SK | MÅLVAKT |
37 | Hunter Mosher | Södertälje SK | FORWARD |
38 | Julia Skret | Södertälje SK | FORWARD |
49 | Laura Leitner | Södertälje SK | BACK |
63 | Indira Bosch | Södertälje SK | BACK |
68 | Julija Blazinsek | Södertälje SK | FORWARD |
74 | Silje Kongstorp Johansen | Södertälje SK | BACK |
86 | Esther De Jong | Södertälje SK | FORWARD |
87 | Sunna Björgvinsdóttir | Södertälje SK | FORWARD |
88 | Beatrice Hjälm | Södertälje SK | FORWARD |
91 | Pia Pren | Södertälje SK | FORWARD |
91 | Emma Aller Mathiesen | Södertälje SK | FORWARD |
