Linköping HC
# | Spelare | Lag | Position |
---|---|---|---|
1 | Ebba Svensson-Träff | Linköping HC | MÅLVAKT |
5 | Emma Pfeffer | Linköping HC | FORWARD |
9 | Olivia Zafuto | Linköping HC | BACK |
11 | Lene Tendenes | Linköping HC | BACK |
12 | Ingrid Morset | Linköping HC | BACK |
14 | Justine-Leanne Reyes | Linköping HC | FORWARD |
15 | Jessica Adolfsson | Linköping HC | BACK |
16 | Marthe Brunvold | Linköping HC | FORWARD |
17 | Romana Kosecka | Linköping HC | FORWARD |
18 | Lore Baudrit | Linköping HC | FORWARD |
21 | Madelen Haug-Hansen | Linköping HC | FORWARD |
34 | Haruka Toko | Linköping HC | FORWARD |
36 | Emilie Kruse-Johansen | Linköping HC | FORWARD |
55 | Alva Solberg | Linköping HC | BACK |
61 | Solveig Gisler | Linköping HC | BACK |
72 | Mallory Rushton | Linköping HC | FORWARD |
77 | Linnea Johansson | Linköping HC | FORWARD |
78 | Nara Elia | Linköping HC | FORWARD |
88 | Sabina Eriksson | Linköping HC | MÅLVAKT |
92 | Ayaka Toko | Linköping HC | BACK |
