Frölunda HC
# | Spelare | Lag | Position |
---|---|---|---|
2 | Maja Beverin | Frölunda HC | BACK |
3 | Felicia Linder | Frölunda HC | BACK |
4 | laerke Söndergard | Frölunda HC | BACK |
5 | Ebba Strandberg | Frölunda HC | BACK |
7 | Linnea Petterson-Dove | Frölunda HC | FORWARD |
16 | Jennifer Carlsson | Frölunda HC | FORWARD |
28 | Karin Svedberg | Frölunda HC | FORWARD |
31 | Stephanie Neatby | Frölunda HC | MÅLVAKT |
99 | Hanna Olsson | Frölunda HC | FORWARD |
