SDHL – RESULTAT IFRÅN HELGENS MATCHER
| Lördag | Göteborg – Leksand | 3-5 | (2-2, 0-2, 1-1) | Skott: 28 -36 |
| Lördag | Luleå – AIK | 5-1 | (3-0, 2-0, 0-1) | Skott: 35-17 |
| Lördag | Modo – SDE | 4-0 | (1-0, 2-0, 1-0) | Skott: 31-25 |
| Lördag | HV71 – Brynäs | 2-3 | (0-1, 0-1, 2-1) | Skott: 35-28 |
| Söndag | Göteborg – Brynäs | 0-7 | (0-1, 0-4, 0-2) | Skott: 10-36 |
| Söndag | HV71 – Leksand | 6-0 | (2-0, 3-0, 1-0) | Skott: 35-15 |
| Söndag | Luleå – SDE | 2-1 | (1-0, 1-1, 0-0) | Skott: 24-19 |
| Söndag | Modo – AIK | 0-2 | (0-1, 0-1, 0-0) | Skott: 37-22 |
DAMETTAN – RESULTAT IFRÅN HELGENS MATCHER
| Lör | Sandviken-Västerås | 2-1 | (1-0, 0-0, 0-1, 1-0) | Skott: 43-17 |
| Lör | Skärplinge-Örebro | 0-4 | (0-0, 0-1, 0-3) | Skott: 30-28 |
| Lör | Färjestad – Leksand | INSTÄLLD | INSTÄLLD | INSTÄLLD |
| Lör | Malmö-Trollhättan | 11-0 | (0-1, 4-0, 3-0) | Skott: 46-13 |
| Lör | Hovås HC – Linköping | 1-10 | (1-3, 0-3, 0-4) | Skott: 21-53 |
| Sön | Malmö-Trollhättan | 7-1 | (0-1, 4-0, 3-0) | Skott: 63-11 |
| Sön | Hammarby – Tullinge | 5-0 | (1-0, 2-0, 2-0) | Skott: 44-12 |